Kuvaus
Rasvaton maitojauhe
Rasvaton maitojauhe Ssle:lle. Se on 99 % rasvaton. Se on valmistettu tuoreimmasta ja puhtaimmasta maidosta. Ruiskukuivattu, maitojauhe. Säilyttääksemme liikearvomme tällä alalla tarjoamme uusimman valikoiman rasvatonta maitojauhetta ja täysmaitojauhetta. Tuotanto, varastointi ja kuljetus täyttävät kansainväliset vaatimukset.
Voimme tarjota asiakkaalle erikoispaketin sekä tuotebrändäyksen. Kaikki vientiprosessit ovat täysin virheettömät. Maitojauheen hinta on yksi Turkin parhaista.
Tarjoamme rasvattoman maitojauheen ostamista Tukkukauppa seuraavista tyypeistä:
täysmaitojauhe (26%)
rasvaton maitojauhe (1.5%)
Tietoja rasvattoman maitojauheen ostamisesta Tukkumyynti: Maitojauheen valikoima: vauvanruoka, makeisten valmistus ja leivonta, lihatuotteiden, maitotuotteiden ja muiden ateriatuotteiden valmistus. Ostaa Maitojauheen tukkumyynti.
Säilyvyys: koko - 8 kuukautta, rasvaton 3 vuoteen.

Rasvaton kuivarasvattu maitojauhe on tuote, joka syntyy rasvan ja veden poistamisesta maidosta ja sisältää laktoosia, maidon proteiineja ja maidon kivennäisaineita samoissa suhteissa kuin tuoreessa maidossa, josta se on valmistettu.
määrittely
STANDARD-LUOKAN rasvaton maitojauhe
S.No. | parametrit | tekniset tiedot IS-13334-1998 Osa I - Vakioluokka |
---|---|---|
A | FYSIKAALINEN JA KEMIALLINEN LAATU | |
1 | Kuvaus | Tuotteessa ei ole kovia kokkareita ja vieraita aineita |
2 | Maku ja maku | Miellyttävä ja puhdas |
3 | Väri | kermainen |
4 | Kosteus % max | 4.0 |
5 | Maidon kokonaiskiintoaine % min | 96.0 |
6 | Liukenemattomuusindeksi, ml, max | 1.5 |
7 | Kokonaistuhka (kuivapohjainen) % max. | 8.2 |
8 | Rasva % max. | 1.50 |
9 | Happamuus (maitohappona) painoprosenttia. max. | 1.5 |
B | MIKROBIOLOGINEN LAATU | |
10 | Levyjen kokonaismäärä grammaa kohti max. | 50,000 |
11 | Koliformi 0.1 grammaa kohti | Poissa |
EXTRA LUOKKA
S.No. | parametrit | tekniset tiedot IS-13334-1998 Osa 2 - Extra Grade |
---|---|---|
A | FYSIKAALINEN JA KEMIALLINEN LAATU | |
1 | Kuvaus | Tuotteessa ei ole kovia kokkareita ja vieraita aineita |
2 | Maku ja maku | Miellyttävä ja puhdas |
3 | Väri | kermainen |
4 | Kosteus % max | 3.5 |
5 | Maidon kokonaiskiintoaine % min | 96.5 |
6 | Liukenemattomuusindeksi, ml, max | 0.5 |
7 | Kokonaistuhka (kuivapohjainen) % max. | 8.2 |
8 | Rasva % max. | 1.25 |
9 | Happamuus (maitohappona) painoprosenttia. max. | 1.5 |
10 | Palaneet hiukkaset (ADMI DISC) max | 15 mg (B-luokka) |
B | MIKROBIOLOGINEN LAATU | |
11 | Levyjen kokonaismäärä grammaa kohti, max. 30°C:ssa | 40,000 |
12 | Koliformi 0.1 grammaa kohti | Poissa |
13 | Salmonella / Shigella, 25 g | Poissa |
14 | S Aureus, 0.1 grammaa kohti | Poissa |
15 | E Coli / gm | Poissa |
16 | Listeria monocytogenes / 25 gm | Poissa |
ADPI EXTRA GRADE
S.No. | parametrit | tekniset tiedot ADPI Ylimääräinen luokka |
---|---|---|
A | FYSIKAALINEN JA KEMIALLINEN LAATU | |
1 | Kuvaus | Tuotteessa ei ole kovia kokkareita ja vieraita aineita |
2 | Maku ja maku | Miellyttävä ja puhdas |
3 | Väri | kermainen |
4 | Kosteus % max | 4.0 |
5 | Maidon kokonaiskiintoaine % min | 96.0 |
6 | Liukenemattomuusindeksi, ml, max | 1.2 |
7 | Kokonaistuhka (kuivapohjainen) % max. | 8.2 |
8 | Rasva % max. | 1.25 |
9 | Happamuus (maitohappona) painoprosenttia. max. | 1.5 |
10 | Palaneet hiukkaset (ADMI DISC) max | 15 mg (B-luokka) |
B | MIKROBIOLOGINEN LAATU | |
11 | Levyjen kokonaismäärä grammaa kohti, max. 30°C:ssa | 10,000 |
12 | Koliformi 0.1 grammaa kohti | Poissa |
13 | Salmonella / Shigella, 25 g | Poissa |
14 | S Aureus, 0.1 grammaa kohti | Poissa |
15 | Listeria monocytogenes / 25 gm | Poissa |
Tuotteemme
Täysi kerma maitojauhe
Saatu nestemäisen maidon kaksivaiheisessa kuivausprosessissa, sitä käytetään maidossa Suklaa, Jäätelö, Jogurtti, Raejuusto ja Leipomotuotteet.
Demineralisoidut herajauheet (40 %)
Demineralisoitu herajauhe on hyvä ravitsemuksellisesti tasapainotetun heran ja laktoosin lähde.
cavourpharma -
salve .ho chiesto latte scremato in polvere per 4000kg che prezzi? grazie